Magnetic materials are substan...


| Type of Material | Example | Magnetic Susceptibility (χ) | Response to Field |
| Ferromagnetic | Iron (Fe) | 10³–10⁶ | Strongly attracted |
| Paramagnetic | Aluminum (Al) | 10⁻⁵–10⁻³ | Weakly attracted |
| Diamagnetic | Copper (Cu) | −10⁻⁵ | Weakly repelled |

| Material | Composition | Max Energy Product (BHmax) | Typical Use |
| NdFeB | Neodymium–Iron–Boron | 200–400 kJ/m³ | Electric motors, headphones |
| SmCo | Samarium–Cobalt | 120–200 kJ/m³ | Aerospace, high-temperature sensors |
| AlNiCo | Aluminum–Nickel–Cobalt | 40–80 kJ/m³ | Guitar pickups, meters |
